For a print-friendly version of the payroll & absence schedules, please go to the Payroll Forms page
If you need to make any adjustments for any uploaded records or have any questions or concerns, please contact Payroll Services.
Click here for Kronos Schedule.
PERIOD # |
PAY PERIOD
|
DEADLINE TO SUBMIT FORMS TO HR SERVICES | PAY DATE | |
---|---|---|---|---|
START DATE | END DATE | |||
F01 | 26.12.2022 | 08.01.2022 | 04.01.2022 | 14.01.2022 |
F02 | 09.01.2022 | 22.01.2022 | 18.01.2022 | 28.01.2022 |
F03 | 23.01.2022 | 05.02.2022 | 01.02.2022 | 11.02.2022 |
F04 | 06.02.2022 | 19.02.2022 | 14.02.2022 | 25.02.2022 |
F05 | 20.02.2022 | 05.03.2022 | 01.03.2022 | 11.03.2022 |
F06 | 06.03.2022 | 19.03.2022 | 15.03.2022 | 25.03.2022 |
F07 | 20.03.2022 | 02.04.2022 | 29.03.2022 | 08.04.2022 |
F08 | 03.04.2022 | 16.04.2022 | 12.04.2022 | 22.04.2022 |
F09 | 17.04.2022 | 30.04.2022 | 26.04.2022 | 06.05.2022 |
F10 | 01.05.2022 | 14.05.2022 | 10.05.2022 | 20.05.2022 |
F11 | 15.05.2022 | 28.05.2022 | 24.05.2022 | 03.06.2022 |
F12 | 29.05.2022 | 11.06.2022 | 07.06.2022 | 17.06.2022 |
F13 | 12.06.2022 | 25.06.2022 | 21.06.2022 | 30.06.2022 |
F14 | 26.06.2022 | 09.07.2022 | 05.07.2022 | 15.07.2022 |
F15 | 10.07.2022 | 23.07.2022 | 19.07.2022 | 29.07.2022 |
F16 | 24.07.2022 | 06.08.2022 | 02.08.2022 | 12.08.2022 |
F17 | 07.08.2022 | 20.08.2022 | 16.08.2022 | 26.08.2022 |
F18 | 21.08.2022 | 03.09.2022 | 29.08.2022 | 09.09.2022 |
F19 | 04.09.2022 | 17.09.2022 | 13.09.2022 | 23.09.2022 |
F20 | 18.09.2022 | 01.10.2022 | 27.09.2022 | 07.10.2022 |
F21 | 02.10.2022 | 15.10.2022 | 11.10.2022 | 21.10.2022 |
F22 | 16.10.2022 | 29.10.2022 | 25.10.2022 | 04.11.2022 |
F23 | 30.10.2022 | 12.11.2022 | 08.11.2022 | 18.11.2022 |
F24 | 13.11.2022 | 26.11.2022 | 22.11.2022 | 02.12.2022 |
F25 | 27.11.2022 | 10.12.2022 | 06.12.2022 | 16.12.2022 |
F26 | 11.12.2022 | 24.12.2022 | 12.12.2022 | 30.12.2022 |
2023/F01 | 25.12.2022 | 07.01.2023 | 03.01.2023 | 13.01.2023 |
PERIOD # |
PAY PERIOD
|
DEADLINE TO SUBMIT FORMS TO HR SERVICES | PAY DATE | |
---|---|---|---|---|
START DATE | END DATE | |||
M01 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 12.01.2022 | 28.01.2022 |
M02 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 15.02.2022 | 28.02.2022 |
M03 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 15.03.2022 | 28.03.2022 |
M04 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 11.04.2022 | 28.04.2022 |
M05 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 11.05.2022 | 27.05.2022 |
M06 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 |
M07 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 |
M08 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 11.08.2022 | 26.08.2022 |
M09 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 13.09.2022 | 28.09.2022 |
M10 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 14.10.2022 | 28.10.2022 |
M11 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 15.11.2022 | 28.11.2022 |
M12 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 06.12.2022 | 20.12.2022 |
2023/M01 | 01.01.2023 | 31.01.2022 | 12.01.2023 | 27.01.2023 |
PERIOD # |
PAY PERIOD
|
DEADLINE TO UPLOAD ABSENCE SPREADSHEET | |
---|---|---|---|
START DATE | END DATE | ||
M01 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 20.01.2022 |
M02 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22.02.2022 |
M03 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 22.03.2022 |
M04 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 19.04.2022 |
M05 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 19.05.2022 |
M06 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 21.06.2022 |
M07 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 21.07.2022 |
M08 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 18.08.2022 |
M09 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 21.09.2022 |
M10 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 23.10.2022 |
M11 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 22.11.2022 |
M12 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 13.12.2022 |
2023/M01 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | --- |